Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2026年8月20日

2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会

車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出

バイスキャプテンとしてチームをけん引する橋本勝也。いくつものラインナップでコートに出る橋本のパフォーマンスが勝利へのカギを握る | 車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

バイスキャプテンとしてチームをけん引する橋本勝也。いくつものラインナップでコートに出る橋本のパフォーマンスが勝利へのカギを握る

8月17日、「2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会」が、ブラジル・パラリンピック・トレーニングセンター(ブラジル・サンパウロ)で開幕した。4年に一度開催される世界一決定戦には、各大陸予選と世界最終予選を勝ち抜いた12カ国が出場。日本は予選ラウンド5試合を全勝で終え、プールB・1位で決勝トーナメントに駒を進めた。

日本は予選ラウンド全勝で決勝トーナメントへ

予選ラウンドは、2つの組に分かれて6チームの総当たり戦で行われ、各組の上位4チームが決勝トーナメントに進む方式で実施された。プールBの日本(世界ランキング1位※2026年6月18日現在 )はドイツ(同9位)との初戦で60-44と白星発進すると、続くデンマーク戦(同8位)でも全員が出場し56-43で勝利した。イギリス(同4位)との一戦では、出場したほとんどのラインナップがターンオーバーを奪うなど、ディフェンスの強さを印象付け62-48と大勝を収めた。

予選ラウンドで最も接戦となったのが、フランス(同5位)との対戦だ。2人のハイポインターを軸にテンポの早いラグビーを展開するフランスに対し、日本は相手が対応する前にディフェンスを変化させていく。前半を27-25とわずかなリードで折り返すも、拮抗した状況が続く。第4ピリオドで日本は、東京パラリンピック以降チームの主力を担ってきた中堅あるいはベテラン選手で組むラインナップがフランスを引き離し、50-45で開幕4連勝とした。

そして、コロンビア(同11位)との予選ラウンド最終戦では、世界選手権に初出場の4人のメンバーがプレータイムを伸ばし61-42で圧勝。日本は5戦全勝で予選ラウンドを終え、プールBトップで決勝トーナメント(準々決勝)に進出した。

優勝へのカギは「トランジション」と「ディフェンスの使い分け」

予選ラウンドを終え、中谷英樹ヘッドコーチ(以下、HC)は「初戦では硬さがあったが、2試合目以降はチームとしていいオフェンス、ディフェンスができたと思っている。いろいろなラインナップを試しながら戦ったが、ヨーロッパの強豪を相手にどのラインも通用した」と手応えを口にした。

「優勝を目指す」と今大会の目標を力強く語った中谷HCが、ポイントとして挙げたのが、「トランジション」と「ディフェンスの使い分け」だ。攻撃から守備へと転じるトランジションの早さを追求し、(相手の)バックコートでプレッシャーをかける。ただ、その形だけにこだわるのではなく、コート全体を使いながら、相手に合わせて様々なディフェンスを展開する。

予選ラウンドでは、強度が高くハイテンポな試合ほど、ディフェンスの使い分けと切り替えが相手の攻撃を阻んだ。例えばフランス戦では、相手インバウンドの場面で、ディフェンスの付き方を次々と変えたり、また、センターラインを超えたあたりからはゾーンディフェンスに切り替えるといったシーンも見られた。
長谷川勇基は、東京パラリンピック前から継続している浮き沈みのない平常心と一貫したプレーを心がけコートに立っている | 車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

長谷川勇基は、東京パラリンピック前から継続している浮き沈みのない平常心と一貫したプレーを心がけコートに立っている

ここで重要になるのが、コート内4人の連係やコミュニケーションだが、これについて長谷川勇基は「短い単語で伝わるようにショートトークの練習をしてきた。試合でそれを実践している」と語る。ベンチからも大きな声が飛び、オフェンスにおいても司令塔となる選手を中心に積極的なトークが行われていた。

最後に、中谷HCは決勝トーナメントを見据え、「フランス、デンマーク、イギリス戦ではオフェンスが非常に安定していた。これが、アメリカやオーストラリアといった違う国になったときに、相手にしっかり合わせていいオフェンスを継続できるかが、ひとつカギになってくる」と表情を引き締めた。

日本代表4選手が「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ」を受賞

世界選手権初出場を果たした西村柚菜。予選ラウンドでは試合ごとに成長する姿を見せた | 車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

世界選手権初出場を果たした西村柚菜。予選ラウンドでは試合ごとに成長する姿を見せた

今大会では試合ごとに「プレーヤー・オブ・ザ・マッチ」が選ばれ、日本戦ではすべて、勝利した日本の選手たちが受賞した。初戦のドイツ戦では長谷川勇基、デンマーク戦とフランス戦では橋本勝也、イギリス戦は池崎大輔、そしてコロンビア戦では西村柚菜が獲得した。

今回が世界選手権初出場の西村は、「初戦から緊張感はあまりなく自然な気持ちでゲームに入れた」と言い、決勝トーナメントに向けては「どのラインナップ、どの時間帯、どの相手に対しても自分の100パーセントの力で臨みたい。スピードやパスレンジといった強みをたくさん発揮して、もらったチャンスをものにできるようにしたい」と意気込みを語った。
池崎大輔は「過去の日本を超えるチームを作るため、それを証明するためここに来ている」と今大会への思いを語った | 車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

池崎大輔は「過去の日本を超えるチームを作るため、それを証明するためここに来ている」と今大会への思いを語った

日本は、2018年大会で史上初の世界チャンピオンに輝き、世界にその存在感を示した。しかし、前回の2022年大会では悔しい銅メダルに終わった。優勝にかける思いはどの国よりも強い。

池崎は、「パリパラリンピックで金メダルを獲って、(今年6月の)カナダカップで優勝して、打倒日本を掲げる国も多いと思うが、自分たちは過去の日本チームを超えるチームを作るため、それを証明するためここに来ている。チームの優勝というのが一番に目指すところ。そこに貢献できるように、自分の役割をしっかり果たしたい」と言葉に力を込めた。

8月21日、日本はオランダとの準々決勝に臨む。

【予選ラウンド(プールB)試合結果】
第1戦:日本 〇 60 - 44 ● ドイツ
第2戦:日本 〇 56 - 43 ● デンマーク
第3戦:日本 〇 62 - 48 ● イギリス
第4戦:日本 〇 50 - 45 ● フランス
第5戦:日本 〇 61 - 42 ● コロンビア
5戦全勝(プールB・1位通過)

(文・張 理恵/写真・竹内圭)
【車いすラグビー】
 四肢麻痺など比較的障がいの重い人でもできるスポーツとして考案された男女混合の競技。1チーム4人で、8分間のピリオドを4回行い、その合計得点を競う。バスケットボールと同じ広さのコートでプレーし、球形の専用ボールを使用する。ボールを持った選手の車いすの車輪2つが、敵陣のトライラインに乗るか、もしくは通過するかで得点が認められる。
 選手には障がいの程度に応じて持ち点があり、障がいが重い方から0.5~3.5までの7クラスに分けられている。コート上の4人の持ち点の合計は8点以内。ただし、女子選手が出場する場合は持ち点の加算が認められており、クラス0.5~1.5の女子選手には1人につき0.5点、クラス2.0~3.5の女子選手には1人につき1.0点が加算される。
「ラグ車」とも呼ばれる競技用車いすは「攻撃型」と「守備型」の2種類ある。主に障がいが軽い選手が乗る「攻撃型」は、狭いスペースでも動きやすいようにコンパクトな作りになっており、相手の守備につかまらないように凹凸が少ない丸みを帯びた形状となっている。一方、主に障がいが重い選手が乗る「守備型」は、前方に相手の動きをブロックするためのバンパーが付けられている。
パラリンピック競技で唯一、車いすによるタックルが認められており、「マーダー(殺人)ボール」という別名がつくほど、激しいプレーの応酬が魅力の一つ。その激しさは、ボコボコに凹んだ車いすのスポークカバーを見れば一目瞭然だ。
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
車いすラグビー日本代表 予選全勝で決勝トーナメント進出|2026 WWR車いすラグビー世界選手権大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事