Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2017年5月27日

2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会

日本、3勝3敗で予選2位。

 タックルを受けながらもゴールを目指す島川慎一 | 日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

タックルを受けながらもゴールを目指す島川慎一

2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会、27日=大会3日目=、日本はオーストラリアに54-50で勝利したが、アメリカに50-51で敗れ、通算3勝3敗で予選リーグ2位となった。明日は10時から3位決定戦でオーストラリア(予選リーグ3位)と対戦し、3位決定戦の勝者が13時からアメリカ(予選リーグ1位)と対戦する。

【大会3日目結果一覧】
GAME7 JPN 54-50 AUS
GAME8 JPN 50-51 USA
GAME9 AUS 51-56 USA

【予選総合成績】
1位 アメリカ 5勝1敗
2位 日本 3勝3敗
3位 オーストラリア 1勝5敗

日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本、3勝3敗で予選2位。|2017ジャパンパラウィルチェアーラグビー競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事