Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2018年9月30日

ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目)

山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金

999

出場全種目で優勝し、3冠を達成した山崎悠麻

9月30日、ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018の大会最終日、各クラスの決勝が行われた。女子WH2世界ランキング1位の山崎悠麻(NTT都市開発)がシングルス、タブルス、ミックスダブルスの出場した全ての種目で優勝した。山崎は「今まで3冠はとったことがなかったので、今回とることができて嬉しいです」と笑顔で語った。女子SU5世界ランキング1位の鈴木亜弥子(七十七銀行)と女子WH1の里見紗李奈が各々シングルス、ダブルスの2冠を達成するなど、日本勢は今大会で9個の金メダルを獲得した。
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア女子SU5で2連覇した世界ランキング1位の鈴木亜弥子。山田麻美(LAVA International)と組んだダブルスでも勝利し、2冠を達成した。「(シングルス)2連覇を目指してやってきたので、2連覇できて嬉しい。アジパラでは優勝を目指します」と抱負を語った。
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア今シーズンから日本代表入りし、メキメキと頭角を現してきている女子WH1の里見。「苦しかったが、ホームの応援が力になった」とフルセットの末、シングルスを制し、ダブルスとの2冠。

【日本人優勝者一覧 】
◎シングルス男子
SU5 今井大湧(日本体育大学)

◎シングルス女子
WH1 里見紗李奈
WH2 山崎悠麻(NTT都市開発)
SL4-SU5 鈴木亜弥子(七十七銀行)

◎ダブルス男子
SL3_SL4 藤原大輔(LINE)・Sinping Teamarrom(タイ)

◎ダブルス女子
WH1-WH2 里見紗李奈・山崎悠麻(NTT都市開発)
SL3-SU5 鈴木亜弥子(七十七銀行)・山田麻美(LAVA International)

◎ミックスダブルス
WH1-WH2 山崎悠麻(NTT都市開発)・Lee Sam Seop(韓国)
SL3-SU5 末永敏明(昭和電工)・杉野明子(ヤフー)
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
山崎悠麻が3冠。日本勢は9個の金|ヒューリック・ダイハツJAPANパラバドミントン国際大会2018(大会5日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事