Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2016年7月18日

ジャパンパラ水泳競技大会

鈴木、アジア記録。リオへ弾み。

鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
IPC公認2016ジャパンパラ水泳競技大会は、7月17、18日の2日間、横浜国際プール(横浜市)で行われ、アジア記録が4個、日本記録が45個と好記録が相次いだ。ロンドン銅の鈴木孝幸(ゴールドウィン)は男子200m自由形(S5クラス)で「自己ベスト出て良かった」と2分59秒29でアジア記録をマークした。パラリンピック2大会ぶり5回目の出場となる成田真由美(横浜サクラ)は出場した女子50m自由形(S5クラス)で39秒70、女子200m自由形(S5クラス)3分11秒20と2種目で日本記録を樹立した。ロンドン銀の木村敬一(東京ガス)は「(ロンドンに比べて)力強く泳げるようになった」と男子100mバタフライ(S11クラス)で1分3秒81の大会新を記録し、リオでの金メダル獲得に向けて弾みをつけた。


鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
鈴木、アジア記録。リオへ弾み。|ジャパンパラ水泳競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事