Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2021年5月9日

車いすバスケットボール有明特別強化試合

日本代表、東京パラの会場で初プレー

最多得点でチームを勝利に導いた藤本怜央 | 日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

最多得点でチームを勝利に導いた藤本怜央

 5月9日、車いすバスケットボールの有明特別強化試合が有明アリーナ(東京都江東区)にて開催された。会場である有明アリーナは、東京パラリンピックの際に車いすバスケットボールの試合会場として使用される。女子日本代表対千葉ホークス、男子日本代表(ブラック)対男子日本代表(ホワイト)の2試合が行われた。

男子日本代表同士の対決、一進一退の攻防を繰り返していた両者だが、試合が大きく動き出したのは第3Q。初めて使うコートでリングの固さやフロアの固さを確かめながらプレーしたという藤本怜央は、「序盤はシュートが嫌われていたので第3Qからイメージを切り替えて3Pから入ってみたところ、上手く自分のフィーリングとマッチした」と男子日本代表(ブラック)へ流れを呼び込む合計4本の3Pシュートを振り返った。

一度は8点差まで広げられた男子日本代表(ホワイト)だったが、第4Qは古澤拓也、鳥海連志を中心にスピードを活かしたバスケットボールで4点差まで追い上げる。残り時間13秒で古澤が放った3Pシュートは、見事にゴールに吸い込まれ1点差に。ラストワンプレー勝負の展開となったが、最後は男子日本代表(ブラック)がきっちりディフェンスし、54対53で男子日本代表(ブラック)が1点差の接戦をものにした。

キャプテンとしてチームを引っ張った網本麻里 | 日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

キャプテンとしてチームを引っ張った網本麻里

 女子日本代表対千葉ホークスの試合、28対33と逆転圏内で試合を折り返した女子日本代表だったが、後半は相手にペースを掴まれ、第3Qはわずか4得点。そのまま流れを引き戻すことができず45対64の19点差で試合を終えた。男子チームの高さやパワーにどう対応するかが今回の試合の鍵となった女子日本代表。自分が相手のビッグマンを簡単に通したらディフェンス全体が崩れてしまうと話していたのは、チーム1の高さを誇る北田千尋だ。試合中は常にチームメイトに声をかけ、スピードやパワー、高さもある相手にも負けないプレーを見せていた。試合後は「まだまだやりたいディフェンスが出来ていない。40分間張り付くくらい自分が体を張っていきたい。」と語った。

4月の合宿時より合同キャプテンに選出された網本麻里は「一試合を通して今までやってきたことが見えたのは良かった。流れが悪い時間帯をどれだけ短くできるか、逆に流れが良い時間帯をどれだけ長く出来るかが今後の課題」と試合を振り返った。キャプテンになっても自身がチームのためにすることは変わらないと、ゲームの中でも率先してチームを引っ張っていた。

岩佐義明ヘッドコーチは試合後、「今日は10点差以内に抑えて欲しかったが、途中から出場した選手がコートに入った時に良いプレーをしてくれて、ディフェンスの手応えは感じている。ゲーム感がコロナ禍で不足しているので、今後は毎合宿男子チームとゲームをしながら東京パラリンピックまでチームを作っていきたい。」と今後を見据えた。


 【試合結果一覧】
女子日本代表 45ー64 千葉ホークス
男子日本代表(ブラック) 54ー53 男子日本代表(ホワイト)

【車いすバスケットボール】
 一般のバスケットボールとほぼ同じルールで行われる。ただし「ダブルドリブル」はなく、2プッシュ(車いすを漕ぐこと)につき1回ドリブルをすればOK。
選手には障がいの程度に応じて持ち点があり、障がいが重い方から1.0~4.5までの8クラスに分けられている。コート上の5人の持ち点の合計は14点以内に編成しなければならない。主に1.0、1.5、2.0の選手を「ローポインター」、2.5、3.0、3.5を「ミドルポインター」、4.0、4.5を「ハイポインター」と呼ぶ。
コートの広さやゴールの高さ、3Pやフリースローの距離は一般のバスケと同じ。障がいが軽いハイポインターでも車いすのシートから臀部を離すことは許されず、座ったままの状態で一般のバスケと同じ高さ・距離でシュートを決めるのは至難の業だ。また、車いすを漕ぎながら、ドリブルをすることも容易ではなく、選手たちは日々のトレーニングによって高度な技術を習得している。
ジャンプはないが、ハイポインターが車いすの片輪を上げて高さを出す「ティルティング」という技がある。ゴール下の激しい攻防戦の中、ティルティングでシュートをねじ込むシーンは車いすバスケならではの見どころの一つだ。

日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
日本代表、東京パラの会場で初プレー|車いすバスケットボール有明特別強化試合 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事