Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2018年8月25日

2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目)

接戦制し勝利で終えた日本は9位

999

ゴール下で大きな役割を果たし続けた宮島徹也

4年に一度の車いすバスケットボールの世界選手権。大会10日目の25日(現地時間)、日本は9、10位決定戦に臨み、オランダと対戦。最後までどちらが勝つかわからない大接戦となったが、日本はわずか1点のリードを死守し勝利を収めた。日本は9位で今大会を終えた。

絶対に勝たなければならない試合だったことは、誰もがわかっていた。それは相手のオランダも同じだったに違いない。そんな両チームの意地のぶつかり合いに、試合はスタートからデッドヒートの様相を呈した。

この試合、日本はスターティングメンバーをこれまでの4試合からかえてきた。エース香西宏昭、キャプテン豊島英をベンチに残し、鳥海連志、古澤拓也、秋田啓、岩井孝義の4人に経験豊富な宮島徹也が入った5人。「この試合をどういう価値にするかが大事だと思っていた。2020年に向けてのエネルギーを抽出できるかどうか。そのために、このラインナップで勇気をもっていくことが必要だった」と及川晋平HC。6月の国際親善試合「三菱電機 WORLD CHALLENGE CUP 2018」で新たな日本の姿として輝きを放ったラインナップだ。

今大会2度目のチーム最多得点を叩き出した秋田啓 | 接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

今大会2度目のチーム最多得点を叩き出した秋田啓

すると、この選択がピタリと的中。秋田の高さを生かしたゴール下のシュートが立て続けに決まり、15-13と日本がリードを奪った。

2Qでは途中、オランダがオフェンスファウルやバックパス、パスミスなどでリズムを崩す場面も。日本がディフェンスで上回っていることを示唆するシーンが数多く見られ、25-29と4点のビハインドを負うも、決して流れを渡してはいなかった。

続く3Qは、スタートで連続得点を奪われ、この試合最大となる10点差をつけられた。しかし、途中交代した香西がミドルシュートを見事に決めてみせると、これを皮切りに、今度は日本が連続得点。岩井、秋田と続き、さらには宮島がフリースローを除いたフィールドゴールとしては今大会初得点を決め、33-35とその差を2点とした。
3Q終了間際、逆転の3Pを決めた古澤拓也 | 接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

3Q終了間際、逆転の3Pを決めた古澤拓也

古澤のフリースローで1点差とした日本だったが、残り40秒を切ったところでオランダにディフェンスリバウンドを取られ、速攻にもっていかれる。しかし、宮島が一目散に自陣コートへと走ると、その宮島をボールから遠ざけさせようとピックをかけにいったオランダの選手がオフェンスファウルを取られてしまった。このプレーで残り32秒で日本ボールとなると、古澤がスリーポイントを決めてみせ、37-35と再びリードを奪った。宮島の献身的なプレーに加え、今大会は不調気味だった古澤の本領発揮の力がもたらしたこのシーンは、チームに勢いをもたらしたに違いない。

そして迎えた4Qは、両者一歩も譲らない激しい展開となり、会場の空気はヒートアップする一方となる中、どちらも引き離すことができず、勝負は終盤へともつれる。日本は残り1分半から香西の好アシストで秋田が続けてゴール下のシュートを決め、53-52とした。しかし、オランダも試合前のアップの際に全員で熱心に練習していたフリースローを2本とも確実に決めてみせて逆転する。

残り1分で1点差という手に汗握る状況に、会場は高揚感と緊張感に包まれていた。そんな一進一退の攻防戦にピリオドを打ったのは、今大会大事な場面でチームに大きく貢献し続けてきた鳥海だった。鳥海はゴール下のシュートをきっちりと決め、55-54とした。

残り20秒で得たフリースローを古澤が外すと、リバウンドを制したオランダは速攻へ。予想通り、ポイントゲッターのムスタファ・コルクマズが逆転を狙いミドルシュートを狙うも、ボールはリングに嫌われた。この瞬間、日本の勝利が決まった。

これで今大会を終えた日本は、9位という結果となった。だが、2012年ロンドンパラリンピック、2014年世界選手権、そして2016年リオデジャネイロパラリンピックとは同じ「9位」ではないと及川HCは語る。

「今までは誰が見ても力不足というのがあった。いくら前半が良くても、後半に完全にまくられていた。それが今は最後の最後に勝ちにいける力を残せているというのは、リオまでとはまったく違う」

目標だった「ベスト4以上」には遠く及ばなかった日本。その事実は真摯に受け止めなければならない。しかし、指揮官が言うように「下を向いている時間も余裕もない」。待ったなしで刻一刻と近づいている“本番"に向け、日本はさらに成長し続ける。

(文・斎藤寿子、写真・竹内圭、峯瑞恵)

接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
接戦制し勝利で終えた日本は9位|2018車いすバスケットボール世界選手権(10日目) | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事