Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2016年6月25日

カナダカップ2016 3日目

イギリス、スウェーデンを破り3位浮上

イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
 ウィルチェアーラグビーカナダカップ2016、6月25日=大会3日目=、日本はスウェーデンに58-48、イギリスに49-43で勝利し、通算3勝2敗の暫定3位となった。

 2試合ともに第1ピリオドこそ、「変に力が入りすぎていた」と池崎が言うように、なかなか自分たちのリズムでプレイすることができなかったが、第2ピリオド以降は安定した試合運びでジワジワと点差をつけていき、スウェーデン、イギリスを圧倒した。緊張感のある試合の中で登録12選手が全員出場し、6つのラインを試せたのは大きな収穫だろう。

 明日は最終戦でスイスと対戦する。世界ランキング3位以上をキープするためにも、勝つことは最低条件で、リオを見据えていかに強化できるかがポイントとなる。



イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
イギリス、スウェーデンを破り3位浮上|カナダカップ2016 3日目 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事