Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2017年9月24日

ジャパンパラ陸上競技大会

佐々木がアジア新を連発。

アジア記録を更新続ける佐々木真菜 | 佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

アジア記録を更新続ける佐々木真菜

9月23から24日の2日間、2017ジャパンパラ陸上競技大会がとうほう・みんなのスタジアム(福島県・福島市)で行われ、全国から369名(男子271名、女子98名)が参加した。
福島が地元のT13(視覚障害)女子の佐々木真菜(東邦銀行)は400mでは1分0秒15、200mでは26秒28のタイムで自身が持つアジア記録を更新した。
リオパラリンピックの女子マラソンで銀メダルを獲得したT12の道下美里(三井住友海上)が5000mに出場し、19分15秒82でアジア新記録を樹立した。
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐々木がアジア新を連発。|ジャパンパラ陸上競技大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事