Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
2019年3月14日

CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会

佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞

ミドル、スプリントの2種目で5位入賞の佐藤圭一 | 佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

ミドル、スプリントの2種目で5位入賞の佐藤圭一

CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会が札幌市の西岡バイアスロン競技場で開幕し、競技初日の3月13日はバイアスロン・ミドル(男子12.5km、女子10km)、競技2日目の3月14日はバイアスロン・スプリント(男子7.5km、女子6km)が行われた。男子立位の佐藤圭一(エイベックス)がミドル、スプリント共に5位で2種目入賞。女子立位の出来島桃子(新発田市役所) はミドル7位、スプリント8位、阿部友里香(日立ソリューションズ)はスプリント9位となった。佐藤は「疲れた時にも姿勢を崩さずに射撃でアタリをとれるようにならないと上の4人には勝てない。走りではカーブやアップダウンの入りでのタイム短縮、射撃では精度の向上とタイムの短縮が課題。自分のパフォーマンスとして、射撃の精度は上がっているし、走りも悪くはないが、表彰台にあと少しというところで上がれない悔しいシーズンだった」と語った。

【競技方式】
・ミドルは男子は2.5kmコース、女子は2kmコースを5周する間に、射撃(1回5発)を4回行う。
・スプリントは男子は2.5kmコース、女子は2kmコースを3周する間に、射撃(1回5発)を2回行う。
・射撃は1発外すごとに1周150mのペナルティーループを周回する
・3つのカテゴリー(座位、立位、視覚障がい)ごとに競い、各カテゴリー内で障害の程度に応じて細かくクラス分けされており、障がいクラスごとに設定された係数(ハンデ)を実走タイムに掛けて算出した計算タイムで競う。

【バイアスロン・ミドル(競技1日目)】
記録内のPはペナルティー数(射撃で外した数)。()は内訳
例)P=1(0+1)=ペナルティー1(1回目+2回目+3回目+4回目)

■男子立位
5位 佐藤 圭一(エイベックス) 36秒51秒3 P=1(1+0+0+0)

■女子立位
7位 出来島 桃子(新発田市役所)38分50秒3 P=5(1+1+2+1)

【バイアスロン・スプリント(競技2日目)】
■男子立位
5位 佐藤 圭一(エイベックス) 20秒57秒5 P=2(0+2)

■女子立位
8位 出来島 桃子(新発田市役所) 22分11秒8 P=4(2+2)
9位 阿部 友里香(日立ソリューションズ) 22分25秒3 P=4(0+4)
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア
佐藤圭一、バイアスロン2種目入賞|CO・OP共済2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会 | Glitters 障害者スポーツ専門ニュースメディア

関連記事

最新記事